Microorganisms	reads	RPM	RA
Xanthomonadaceae	2310	2312.42	0.894309
Burkholderiaceae	53	53.0555	0.0205188
Hominidae	34	34.0356	0.013163
Comamonadaceae	17	17.0178	0.00658149
Micrococcaceae	15	15.0157	0.0058072
Enterobacteriaceae	13	13.0136	0.0050329
Nitrospiraceae	11	11.0115	0.0042586
Moraxellaceae	10	10.0105	0.00387148
Pseudomonadaceae	8	8.00839	0.00309718
Bradyrhizobiaceae	7	7.00734	0.00271003
Microbacteriaceae	7	7.00734	0.00271003
Sarcocystidae	6	6.00628	0.00232288
Anelloviridae	5	5.00525	0.00193574
Chromobacteriaceae	5	5.00524	0.00193573
Mycobacteriaceae	5	5.00524	0.00193573
Nocardioidaceae	5	5.00523	0.00193573
Bacillaceae	4	4.00419	0.00154859
Staphylococcaceae	4	4.00419	0.00154859
Corynebacteriaceae	3	3.00315	0.00116144
Methylophilaceae	3	3.00315	0.00116144
Pseudonocardiaceae	3	3.00314	0.00116144
Sphingomonadaceae	3	3.00314	0.00116144
Streptococcaceae	3	3.00314	0.00116144
Alcaligenaceae	2	2.0021	0.000774295
Chromatiaceae	2	2.0021	0.000774295
Cytophagaceae	2	2.0021	0.000774295
Erythrobacteraceae	2	2.0021	0.000774295
Geobacteraceae	2	2.0021	0.000774295
Intrasporangiaceae	2	2.0021	0.000774295
Malasseziaceae	2	2.0021	0.000774295
Nocardiaceae	2	2.0021	0.000774295
Ornithinimicrobiaceae	2	2.00209	0.000774291
Rhizobiaceae	2	2.00209	0.000774291
Rhodobacteraceae	2	2.00209	0.000774291
Shewanellaceae	2	2.00209	0.000774291
Aspergillaceae	1	1.00105	0.000387148
Brevibacteriaceae	1	1.00105	0.000387148
Crocinitomicaceae	1	1.00105	0.000387148
Dermacoccaceae	1	1.00105	0.000387148
Dermatophilaceae	1	1.00105	0.000387148
Flavobacteriaceae	1	1.00105	0.000387148
Geodermatophilaceae	1	1.00105	0.000387148
Gordoniaceae	1	1.00105	0.000387148
Kribbellaceae	1	1.00105	0.000387148
Methylobacteriaceae	1	1.00105	0.000387148
Micromonosporaceae	1	1.00105	0.000387148
Nocardiopsaceae	1	1.00105	0.000387148
Orbiliaceae	1	1.00105	0.000387148
Oscillospiraceae	1	1.00105	0.000387148
Oxalobacteraceae	1	1.00105	0.000387148
Pelagibacteraceae	1	1.00105	0.000387148
Pichiaceae	1	1.00105	0.000387148
Propionibacteriaceae	1	1.00105	0.000387148
Pseudoalteromonadaceae	1	1.00105	0.000387148
Rhabdochlamydiaceae	1	1.00105	0.000387148
Rikenellaceae	1	1.00105	0.000387148
Streptomycetaceae	1	1.00105	0.000387148
Weeksellaceae	1	1.00105	0.000387148
Yersiniaceae	1	1.00105	0.000387148
Zoogloeaceae	1	1.00105	0.000387148
